Presunúť na hlavný obsah

Statistiky

Číslo Jméno hráče Tým Z G A B ŽK ČK
Daniel Pašek SK Interobal Plzeň 14 19 5 24 0 0
David Votípka SK Interobal Plzeň 14 9 9 18 2 0
Tomáš Pečenka SK Interobal Plzeň 14 8 9 17 0 0
Tomáš Zíta SK Slavia Praha 10 6 11 17 0 0
Šimon Schütz SK Slavia Praha 11 11 4 15 3 0
Ondřej Kupilík Jungheinrich Baník Chomutov 13 9 5 14 1 1
Jakub Podzimek Jungheinrich Baník Chomutov 13 8 6 14 3 0
Matyas Razesberger SK Slavia Praha 9 8 6 14 0 0
Lukáš Suchý SK Olympik Mělník 14 9 5 14 1 0
Tomáš Trávníček 11 6 8 14 0 0
Adam Novotný Jungheinrich Baník Chomutov 10 9 4 13 0 1
Amirlan Kazbekov SK Slavia Praha 14 7 4 11 0 0
Jakub Klaban SK Slavia Praha 13 7 4 11 0 0
Daniel Qualizza FTZS Liberec 12 5 6 11 1 0
Adam Rozman SK Slavia Praha 14 7 3 10 2 0
Fabián Abrt FTZS Liberec 7 7 2 9 0 0
Šimon Belák Jungheinrich Baník Chomutov 14 6 3 9 0 0
Ondřej Mikeš 10 4 4 8 0 0
Filip Motyčka SK Slavia Praha 14 6 2 8 1 0
Lukáš Rožánek SK Interobal Plzeň 14 5 3 8 2 0
Jakub Štolc International FC Kadaň 13 5 3 8 2 0
Nikita Tvercovici FTZS Liberec 8 5 3 8 2 0
Abdrachman Umarov SK Rapid Ústí n. L. 11 4 4 8 1 0
Ondřej Holub SK Slavia Praha 8 4 3 7 0 0
Štěpán Kolesa SK Interobal Plzeň 12 3 4 7 0 0
Vojtěch Korbelář SK Olympik Mělník 14 3 4 7 0 0
Lukáš Gedeon Jungheinrich Baník Chomutov 14 3 3 6 0 0
Jan Husár SK Olympik Mělník 14 5 1 6 2 0
Lukáš Jiřinec SK Interobal Plzeň 14 2 4 6 0 0
Denis Jiří Kočovský SK Slavia Praha 12 1 5 6 0 0
Ondřej Lemon SK Interobal Plzeň 12 2 4 6 0 0
Adam Stand FTZS Liberec 10 3 3 6 1 0
Dominik Bartoš 12 3 2 5 1 0
Lukáš Dragomir International FC Kadaň 14 4 1 5 1 0
Tomáš Dunka SK Rapid Ústí n. L. 14 2 3 5 3 0
Erik Durdoň 9 0 5 5 1 0
Štěpán Hataš FTZS Liberec 12 4 1 5 1 0
Matěj Holý SK Interobal Plzeň 14 2 3 5 0 0
Martin Kurc FTZS Liberec 10 3 2 5 0 0
Daniel Pecháček Bohemians Praha 1905 11 3 2 5 2 0
Kevin Polák SK Rapid Ústí n. L. 14 2 3 5 1 0
Antonín Severa FTZS Liberec 14 3 2 5 0 0
Adam Tříska SK Olympik Mělník 13 4 1 5 0 0
Adam Vitvar Jungheinrich Baník Chomutov 14 3 2 5 0 0
David Bezděk SK Interobal Plzeň 6 0 4 4 1 0
Marek Černý SK Rapid Ústí n. L. 6 2 2 4 0 0
Alexander Formáček 9 2 2 4 2 0
Sebastian Hartl SK Olympik Mělník 14 3 1 4 0 0
Adam Hubka 4 0 4 4 0 0
Maxim Kulda SK Olympik Mělník 8 0 4 4 0 0
Jan Lučka SK Rapid Ústí n. L. 13 2 2 4 5 0
Bruno Vrábel FTZS Liberec 13 2 2 4 0 0
Daniel Adamec International FC Kadaň 14 1 2 3 0 0
Denis Danda Bohemians Praha 1905 12 2 1 3 2 1
Erik Dulík SK Interobal Plzeň 3 3 0 3 0 0
Filip Dvořáček Jungheinrich Baník Chomutov 14 2 1 3 0 0
David Gross Jungheinrich Baník Chomutov 13 1 2 3 0 1
Matouš Chalupa Bohemians Praha 1905 13 2 1 3 0 0
Denis Krok SK Rapid Ústí n. L. 12 3 0 3 2 0
Adam Lacko International FC Kadaň 7 1 2 3 0 0
Vít Sýkora SK Olympik Mělník 9 0 3 3 0 0
Vít Batista 7 2 0 2 0 0
Vladislav Dráb Jungheinrich Baník Chomutov 12 0 2 2 4 0
Vilém Hedrlín SK Rapid Ústí n. L. 6 2 0 2 2 0
Zdeněk Hraba Bohemians Praha 1905 9 1 1 2 0 0
Filip Hradec Jungheinrich Baník Chomutov 11 2 0 2 0 0
Alexandr Kadeřábek Jungheinrich Baník Chomutov 14 1 1 2 0 0
Jakub Manda SK Olympik Mělník 12 2 0 2 0 0
Anatolii Naku SK Slavia Praha 10 1 1 2 0 0
Jan Novák Bohemians Praha 1905 7 2 0 2 1 0
Jiří Otec SK Interobal Plzeň 4 1 1 2 0 0
Josef Ponert 11 2 0 2 5 1
Petr Popule SK Interobal Plzeň 7 2 0 2 0 0
Miroslav Rajšner SK Slavia Praha 9 2 0 2 2 0
Thomas Shon Bohemians Praha 1905 13 1 1 2 0 0
Jiří Šplíchal SK Olympik Mělník 10 2 0 2 4 1
Matěj Štulla 8 0 2 2 0 0
Jonáš Zavoral SK Rapid Ústí n. L. 4 1 1 2 0 0
Ján Berky SK Rapid Ústí n. L. 12 1 0 1 1 0
Václav Burget International FC Kadaň 3 0 1 1 0 0
Samuel Lee Conway FTZS Liberec 14 0 1 1 1 0
Jan Čihák 2 0 1 1 0 0
Adam Fábera Bohemians Praha 1905 14 0 1 1 0 0
Filip Fišer Bohemians Praha 1905 5 0 1 1 2 0
Jakub Goral International FC Kadaň 14 0 1 1 1 0
Martin Holeček FTZS Liberec 2 0 1 1 0 0
David Horváth International FC Kadaň 14 1 0 1 1 0
Samuel Klosowicz Bohemians Praha 1905 8 1 0 1 1 0
Pavel Křáp 3 0 1 1 0 0
Vojtěch Kunfront 8 1 0 1 1 0
Antonín Litoš 11 0 1 1 1 0
Jan Majzner 9 0 1 1 0 0
Lubor Petr 1 0 1 1 0 0
Matyáš Rožánek SK Interobal Plzeň 5 1 0 1 0 0
Denys Stoyka 12 1 0 1 0 0
Václav Šťastný 5 1 0 1 0 0
Dominik Štefl SK Olympik Mělník 12 0 1 1 1 0
Filip Vicány International FC Kadaň 11 0 1 1 1 0
Lukáš Vicenda SK Interobal Plzeň 12 0 1 1 0 0
Vojtěch Vlk FTZS Liberec 9 0 1 1 0 0
Jan Vrňák SK Olympik Mělník 14 0 1 1 0 0
Adam Zima 7 1 0 1 0 0
Sámer Asaad 3 0 0 0 0 0
Denis Bőhm SK Interobal Plzeň 2 0 0 0 0 0
Adam Bolek 5 0 0 0 0 0
David Brožek SK Slavia Praha 3 0 0 0 0 0
Matěj Dolák 3 0 0 0 1 0
Jakub Ebom SK Rapid Ústí n. L. 5 0 0 0 0 0
Vojtěch Eremiáš 2 0 0 0 0 0
Denis Fišer 4 0 0 0 0 0
Filip Fořt SK Interobal Plzeň 12 0 0 0 0 0
Ondřej Galler International FC Kadaň 4 0 0 0 0 0
Lukáš Havlíček 3 0 0 0 0 0
Vojtěch Hejtmánek 4 0 0 0 0 0
Josef Herák SK Rapid Ústí n. L. 13 0 0 0 0 0
Šimon Hladík 1 0 0 0 0 0
František Horák 4 0 0 0 0 0
Jakub Horák 1 0 0 0 0 0
Lukáš Jetenský 7 0 0 0 0 0
Milan Karpíšek International FC Kadaň 7 0 0 0 0 0
Antonín Krása 3 0 0 0 0 0
Matyáš Krutina Jungheinrich Baník Chomutov 9 0 0 0 0 0
Jakub Kučera FTZS Liberec 13 0 0 0 0 0
Daniel Kvítek 1 0 0 0 0 0
Jakub Lukša 2 0 0 0 0 0
Samuel Leon Man Bohemians Praha 1905 3 0 0 0 0 0
Pavel Maskalyuk Bohemians Praha 1905 9 0 0 0 1 0
Michal Maxa 3 0 0 0 1 0
Jan Novotný 2 0 0 0 1 0
Nicolas Oršulík SK Olympik Mělník 4 0 0 0 0 0
Michal Rusník International FC Kadaň 1 0 0 0 1 0
Jakub Sedláček 6 0 0 0 0 0
Sebastián Sedlák 12 0 0 0 0 0
Mathias Shon Bohemians Praha 1905 14 0 0 0 1 0
David Šaban 3 0 0 0 0 0
Jakub Václavík FTZS Liberec 11 0 0 0 0 0
Aleš Vojtek Bohemians Praha 1905 1 0 0 0 0 0
Šimon Vojtíšek 4 0 0 0 0 0
Lukáš Votruba FTZS Liberec 4 0 0 0 0 0
Matyáš Zatloukal 5 0 0 0 0 0
Back to top