14. 11. 2025, 20:00
SH DM Vysoké Mýto
1. Futsal liga - 9. kolo
1. FC Nejzbach Vysoké Mýto
7:6
SK Slavia Praha
Rozhodčí: Jan Kresta, Jiří Šmid, Dominik Nauš
1. FC Nejzbach Vysoké Mýto
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Chrudim
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SK Slavia Praha
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
